# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-12-2010 | 31-12-2011 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিএসপি | 31-01-2011 | 29-02-2012 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
3 | এলজিইডি | 28-02-2011 | 31-05-2012 | lged | বাস্তবায়িত | |||
4 | টিআর | 28-02-2011 | 30-04-2012 | tr | বাস্তবায়িত | |||
5 | এলজিএসপি | 31-07-2011 | 31-07-2012 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
6 | কাবিখা | 30-04-2011 | 31-01-2012 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
7 | এলজিইডি | 31-12-2010 | 31-01-2012 | lged | বাস্তবায়িত | |||
8 | টিআর | 31-01-2011 | 31-07-2012 | tr | বাস্তবায়িত | |||
9 | কাবিখা | 31-01-2011 | 31-12-2011 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
10 | এলজিইডি | 31-12-2010 | 31-10-2012 | lged | বাস্তবায়িত | |||
11 | ইউপিজিপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ইউনিয়র | lged | ১৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | ইউপিজিপি | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ২২ | lgsp | ১০ | প্রস্তাবিত | |
13 | ইউপিজিপি | 31-01-2013 | 31-01-2014 | ৫৫ | lgsp | ১৮০০০০ | প্রস্তাবিত | |
14 | কাবিটা | 31-01-2015 | 31-01-2016 | ৭ | kabita | ৭৭৭ | প্রস্তাবিত | |
15 | ইউপিজিপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৫০০০০ | ||||
16 | ইউপিজিপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ | ১৮০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS