# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১১ | ২৯-০২-২০১২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিইডি | ২৮-০২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টিআর | ২৮-০২-২০১১ | ৩০-০৪-২০১২ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৭-২০১২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০১-২০১২ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
৮ | টিআর | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-০৭-২০১২ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৯ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-১২-২০১১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
১০ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১০-২০১২ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
১১ | ইউপিজিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ইউনিয়র | এলজিইডি | ১৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | ইউপিজিপি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ২২ | এলজিএসপি | ১০ | প্রস্তাবিত | |
১৩ | ইউপিজিপি | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ৫৫ | এলজিএসপি | ১৮০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১৪ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ৭ | কাবিটা | ৭৭৭ | প্রস্তাবিত | |
১৫ | ইউপিজিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫০০০০ | ||||
১৬ | ইউপিজিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | ১৮০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস